МАРКЕРЫ РЕПРОДУКЦИИ | ||||
Кат. номер | Фирма | Наименование, количество/упаковка, | Цена, $, с НДС | Цена, €, с НДС |
S-1314 | BCM Diagnostics | Пролактин-рилизинг пептид, 96 | ||
S-1353 | BCM Diagnostics | Гонадотропин рилизинг-фактор (ЛГ-РГ), 96 | ||
DAC00B | BCM Diagnostics | Активин А, свободный, 96 | ||
DFN00 | BCM Diagnostics | Фоллистатин, 96 | ||
DKO022 | BCM Diagnostics | Эстрадиол в слюне, 96 | ||
ELH-HBEGF-001 | BCM Diagnostics | Гепарин-связывающий эпидермальный фактор роста, 96 | ||
DRL200 | BCM Diagnostics | Релаксин-2, 96 | ||
DPTX30 | BCM Diagnostics | Пентраксин-3, 96 | ||
2 | ||||
IA52011 | BCM Diagnostics | EstrametTM 2/16 (продажи - через «Миракс-Фарма»), 2x96 | ||
S-1308 | BCM Diagnostics | Кисспептин-54, метастин, 96 | ||
BS-ACRO | BCM Diagnostics | Активность акросомального белка акрозина в сперме AcroScreen, 50 | ||
BS-CITRIC | BCM Diagnostics | Лимонная кислота в сперме CitricScreen®, 100 | ||
BS-FRUCTO | BCM Diagnostics | Фруктоза в сперме FructoScreen®, 100 | ||
BS-SPHERES-A | BCM Diagnostics | Антиспермальные антитела на сперматозоидах ImmunoSpheres® Anti-IgA, 140 | ||
BS-SPHERES-G | BCM Diagnostics | Антиспермальные антитела на сперматозоидах ImmunoSpheres® Anti-IgG , 140 | ||
BS-SPHERES-M | BCM Diagnostics | Антиспермальные антитела на сперматозоидах ImmunoSpheres® Anti-IgM, 140 | ||
BS-SPHERES-IG | BCM Diagnostics | Суммарные антиспермальные антитела на сперматозоидах ImmunoSpheres® Anti-Ig(H&L), 140 | ||
BS-LEUCO | BCM Diagnostics | Гранулоциты в сперме LeucoScreen®, 25-300 | ||
BS-MAR-A | BCM Diagnostics | Антиспермальные антитела на сперматозоидах MarScreen® IgA, 70 | ||
BS-MAR-G | BCM Diagnostics | Антиспермальные антитела на сперматозоидах MarScreen® IgG, 70 | ||
BS-MAR-M | BCM Diagnostics | Антиспермальные антитела на сперматозоидах MarScreen® IgM, 70 | ||
BS-P | BCM Diagnostics | Контрольная положительная сыворотка, содержащая антиспермальные антитела класса G, и отрицательный контроль, 2 х 2 мл | ||
BS-G | BCM Diagnostics | Контрольная положительная сыворотка, содержащая антиспермальные антитела классов A+G, и отрицательный контроль, 2 х 2 мл | ||
BS-QC-BEADS | BCM Diagnostics | Суспензия латексных частиц для контроля подсчёта сперматозоидов ручными и автоматизированными методами: высокий и низкий уровни QC Beads™, 2 х 4 мл | ||
ПРЕНАТАЛЬНАЯ И НЕОНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | ||||
DPG00 | BCM Diagnostics | Плацентарный фактор роста (PlGF), 96 | ||
DTRM10 | BCM Diagnostics | Триггерный рецептор миелоидных клеток (TREM-1), 96 | ||
АНДРОГЕННЫЕ ГОРМОНЫ | ||||
DKO024 | BCM Diagnostics | Дегидроэпиандростерон сульфат в слюне, 96 | ||
749-2700 | BCM Diagnostics | Дегидроэпиандростерон, 96 | ||
3 | ||||
ГОРМОНЫ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ | ||||
DKO018 | BCM Diagnostics | Кортизол в моче, 96 | ||
900-097 | BCM Diagnostics | Кортикостерон, 96 | ||
S-1181 | BCM Diagnostics | Кортикотропин Рилизинг фактор (CRF) (без экстракции), 96 | ||
DKO004 | BCM Diagnostics | 17-ОН-прогестерон, 96 | ||
DKO023 | BCM Diagnostics | 17-ОН-прогестерон в слюне, 96 | ||
749-2700 | BCM Diagnostics | Дегидроэпиандростерон, 96 | ||
РЕГУЛЯТОРЫ ВОДНО-СОЛЕВОГО ОБМЕНА | ||||
900-017 | BCM Diagnostics | [ARG8]-вазопрессин (AVP, АДГ) с экстракцией , 96 | ||
900-153 | BCM Diagnostics | Окситоцин (с экстракцией), 96 | ||
S-1188 | BCM Diagnostics | Ангиотензин I (с экстракцией), 96 | ||
S-1133 | BCM Diagnostics | Ангиотензин II (с экстракцией), 96 | ||
589451 | BCM Diagnostics | Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента (N-Ацетил Ser-Asp-Lys-Pro), 96 | ||
DACE00 | BCM Diagnostics | Ангиотензинпревращающий фермент, концентрация, 96 (ACE) | ||
EK2001-1 | BCM Diagnostics | Кининоген, 96 | ||
S-1194 | BCM Diagnostics | Мозговой натрийуретический пептид (BNP-32) (без экстракции), 96 | ||
900-097 | BCM Diagnostics | Кортикостерон, 96 | ||
E0889h | BCM Diagnostics | Ренин, 96 | ||
EIA-ANGII-1 | BCM Diagnostics | Ангиотензин-II, 96 | ||
S-1269 | BCM Diagnostics | Уротензин II-родственный пептид, 96 | ||
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК Диагностика хронической болезни почек | ||||
194-0342 | BCM Diagnostics | Кластерин, 96 | ||
S-9124 | BCM Diagnostics | Кластерин-ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы, содержащие кластерин), 96 | ||
S-9125 | BCM Diagnostics | Кластерин-МАК (растворимый мембраноатакующий комплекс, содержащий кластерин), 96 | ||
4 | ||||
DRL200 | BCM Diagnostics | Релаксин-2, 96 | ||
E0937h | BCM Diagnostics | Нефрин, 96 | ||
BIO83 | BCM Diagnostics | Коллаген IV типа в моче, 96 | ||
BIO66NEPHA | BCM Diagnostics | α-Глутатион S-транфераза в моче (α-GST), 96 | ||
BIO85 | BCM Diagnostics | p-Глутатион S-транфераза (p-GST), 96 | ||
194-0881 | BCM Diagnostics | Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов человека, 2х96 | ||
S-1269 | BCM Diagnostics | Уротензин II-родственный пептид, 96 | ||
Диагностика острого повреждения почек | ||||
191-1022 | BCM Diagnostics | Липокалин 2/NGAL, 96 | ||
KHG0111 | BCM Diagnostics | VEGF, 96 | ||
Определение маркеров в слюне | ||||
DKO022 | BCM Diagnostics | Эстрадиол в слюне, 96 | ||
DKO024 | BCM Diagnostics | Дигидроэпиандростерон сульфат в слюне, 96 | ||
DKO023 | BCM Diagnostics | 17-ОН-прогестерон в слюне, 96 | ||
EKS-350 | BCM Diagnostics | DNA Damage (определение 8-ОН-2-дезоксигуанозина), 96 | ||
ОНКОМАРКЕРЫ | ||||
220-10 | BCM Diagnostics | ProGRP (прогастрин рилизинг пептид), 96 | ||
5 | ||||
IA52011 | BCM Diagnostics | EstrametTM 2/16 (продажи - через «Миракс-Фарма»), 2x96 | ||
606-3942 | BCM Diagnostics | CA 72-4, 96 | ||
202-1100 | BCM Diagnostics | Метаболический онкомаркер Tu M2-пируваткиназа, копрологический тест, 96 | ||
202-1111 | BCM Diagnostics | Дозатор для образца кала (к набору кат.№202-1100), 42 | ||
202-0800 | BCM Diagnostics | Метаболический онкомаркер Tu M2-пируваткиназа в ЭДТА-плазме, 96 | ||
408-1050 | BCM Diagnostics | Ванилилминдальная кислота (ВМК) в моче, 96 | ||
408-2050 | BCM Diagnostics | Гомованилиновая кислота (ГВК) в моче, 96 | ||
455-8120 | BCM Diagnostics | Хромогранин А, 96 | ||
CGA | BCM Diagnostics | Хромогранин А, 96 | ||
K2800 | BCM Diagnostics | Лизофосфатидиловая к-та, 96 | ||
901/928 | BCM Diagnostics | Ферментативная активность тимидинкиназы, 96 | ||
S-1152 | BCM Diagnostics | Соматостатин-14 (без экстракции), 96 | ||
900-142 | BCM Diagnostics | Остеопонтин, 96 | ||
8020 | BCM Diagnostics | Хрящевой гликопротеин-39 (YKL-40, HC gp-39), 96 | ||
900-151 | BCM Diagnostics | DKK-I (Dickkopf-1), 96 | ||
473-4222 | BCM Diagnostics | Костный сиалопротеин, 96 | ||
BMS286 | BCM Diagnostics | sCD27 Instant ELISA, 96 | ||
DUP00 | BCM Diagnostics | Рецептор урокиназного активатора плазминогена (u-PAR), 96 | ||
BMS257 | BCM Diagnostics | Катепсин L, 96 | ||
BMS2004 | BCM Diagnostics | TRAIL, лиганд семейства TNF, индуцирующий апоптоз, 96 | ||
BMS285 | BCM Diagnostics | MIG, монокин, индуцируемый IFNγ, 96 | ||
BMS2008 | BCM Diagnostics | APRIL (лиганд A, индуцирующий пролиферацию), 96 | ||
BMS2009 | BCM Diagnostics | LIGHT, лиганд рецептора лимфотоксина бета, 96 | ||
BMS234 | BCM Diagnostics | s90K/Mac-2BP, 96 | ||
DNDG00 | BCM Diagnostics | Эндоглин /CD105, 96 | ||
194-0342 | BCM Diagnostics | Кластерин, 96 | ||
194-0881 | BCM Diagnostics | Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов человека, 2х96 | ||
900-111 | BCM Diagnostics | Сюрвивин, 96 | ||
900-135 | BCM Diagnostics | Бета-катенин, 96 (в лизате клеток) | ||
KHО0031 | BCM Diagnostics | Белок ретинобластомы (Rb) [pSpT249/252], 96 (в лизате клеток) | ||
S-1160 | BCM Diagnostics | Деслорелин, 96 (без экстракции) | ||
DRL200 | BCM Diagnostics | Релаксин-2, 96 | ||
S-1144 | BCM Diagnostics | Лейпролид, 96 (без экстракции) | ||
S-1308 | BCM Diagnostics | Кисспептин-54, метастин, 96 | ||
BMS257 | BCM Diagnostics | Катепсин L, 96 | ||
S-1292 | BCM Diagnostics | Гемокинин 1, 96 | ||
S-1304 | BCM Diagnostics | Белок переносчик pHLIP, 96 | ||
S-1313 | BCM Diagnostics | Катестатин, 96 | ||
6 | ||||
DCA900 | BCM Diagnostics | Карбоангидраза IX, 96 | ||
DPGRN0 | BCM Diagnostics | Програнулин, 96 | ||
589324 | BCM Diagnostics | 5-метил-2-дезоксицитидин, 96 | ||
KST40110 | BCM Diagnostics | Гемоглобин в кале, 20 (экспресс-тест) | ||
KST40112 | BCM Diagnostics | Комплекс гемоглобин/гаптоглобин в кале (экспресс-тест), 20 | ||
КАТЕХОЛАМИНЫ | ||||
408-1050 | BCM Diagnostics | Ванилилминдальная кислота (ВМК) в моче, 96 | ||
408-2050 | BCM Diagnostics | Гомованилиновая кислота (ГВК) в моче, 96 | ||
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ | ||||
8012 | BCM Diagnostics | Костный изофермент щелочной фосфатазы (BAP), 96 | ||
8003 | BCM Diagnostics | Карбокси пропептид проколлагена I типа (CICP), 96 | ||
8007 | BCM Diagnostics | Дезоксипиридинолин (в моче), 96 | ||
8019 | BCM Diagnostics | Пиридинолин (в сыворотке), 96 | ||
8020 | BCM Diagnostics | Хрящевой гликопротеин-39 (YKL-40, HC gp-39), 96 | ||
900-151 | BCM Diagnostics | DKK-I (Dickkopf-1), 96 | ||
8022 | BCM Diagnostics | Спиралевидные участки α-цепи коллагена I типа в моче (Helical Peptide), 96 | ||
BCM Diagnostics | Контроли для кат. №№ 8003-8022 | |||
8009 | BCM Diagnostics | Креатинин, 96 | ||
473-4222 | BCM Diagnostics | Костный сиалопротеин, 96 | ||
442-0452 | BCM Diagnostics | Ampli sRANKL (детекция - 490 нм) , 96 | ||
KAP1461 | BCM Diagnostics | Аггрекан/Протогликан, 96 | ||
BMS2004 | BCM Diagnostics | TRAIL, лиганд семейства TNF, индуцирующий апоптоз, 96 | ||
029-001 | BCM Diagnostics | Гиалуроновая кислота, 96 | ||
DMP100 | BCM Diagnostics | Pro-MMP-1, 96 | ||
S-1227 | BCM Diagnostics | Паратиреоидный гормон-родственный пептид (1-34), 96 | ||
900-067 | BCM Diagnostics | Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ), 96 | ||
900-013 | BCM Diagnostics | Циклический гуанозинмонофосфат (цГМФ), 96 | ||
S-1250 | BCM Diagnostics | Остеогенный пептид роста (с экстракцией), 96 | ||
GAG201 | BCM Diagnostics | Сульфатированные гликозаминогликаны (sGAG), 96 | ||
455-8400 | BCM Diagnostics | Антитела к кальций-чувствительному рецептору, 96 | ||
ELH-BMP4 | BCM Diagnostics | Костный морфогенетический белок 4, 96 | ||
7 | ||||
ELH-BMP6 | BCM Diagnostics | Костный морфогенетический белок 6, 96 | ||
ELH-BMP7 | BCM Diagnostics | Костный морфогенетический белок 7, 96 | ||
ВИТАМИНЫ | ||||
KHP0081 | BCM Diagnostics | Ретинол-связывающий белок-4, 96 | ||
10010621 | BCM Diagnostics | γ-СЕНС- (2,7,8-триметил-2-(β-карбиксиэтил)-6-гидроксихроман, метаболит витамина Е), 96 | ||
8 | ||||
466-3115 | BCM Diagnostics | Антиядерные антитела (IgG антитела к клеткам Hep-2), 96 | ||
CCPoint 20 | BCM Diagnostics | Анти-CCP в цельной крови (экспресс-тест), 20 | ||
Диагностика Антифосфолипидного синдрома (АФС) | ||||
Реагенты для определения Волчаночного Антикоагулянта (ВА) см. в прайс-листе БИОХИМИЯ | ||||
11854 | BCM Diagnostics | Антитела к комплексу: окисленные ЛПНП - β2-гликопротеин (Anti-AtherOx), IgG, 96 | ||
11855 | BCM Diagnostics | Антитела к комплексу: окисленные ЛПНП - β2-гликопротеин (Anti-AtherOx), IgM, 96 | ||
466-3223 | BCM Diagnostics | Антитела к протромбину и фосфатидилсерину, IgG+IgM, 96 | ||
466-3226 | BCM Diagnostics | Антитела к протромбину и фосфатидилсерину, IgG и/или IgM, 96 | ||
466-3227 | BCM Diagnostics | Антитела к протромбину и фосфатидилсерину, IgA, 96 | ||
466-3225 | BCM Diagnostics | Антитела к тромбину, скрининг (суммарные IgA, IgM, IgG) 96 | ||
466-3228 | BCM Diagnostics | Антитела к тромбину, IgG и/или IgM, 96 | ||
466-3213 | BCM Diagnostics | Антитела к тромбину, IgA, 96 | ||
466-3234 | BCM Diagnostics | АФС-профиль-GM (раздельное качественное определение антифосфолипидных антител классов G и M к 8 различным антигенам: протромбин, тромбин, кардиолипин, фосфатидилхолин, фосфатидил-этаноламин, фосфатидил-инозитол, фосфатидилсерин и сфингомиелин), 96 | ||
466-3209 | BCM Diagnostics | Антитела к фосфатидилэтаноламину IgG/IgM, 96 | ||
466-3212 | BCM Diagnostics | Антитела к фосфатидилхолину IgG/IgM, 96 | ||
Системные васкулиты и аутоиммунные заболевания почек и ЖКТ | ||||
466-3704 | BCM Diagnostics | Антитела к растворимому антигену печени/поджелудочной железы (SLA/LP), IgG, 96 | ||
466-3702 | BCM Diagnostics | Антитела к цитоплазматическому антигену печени (LС-1), IgG, 96 | ||
ALP105 | BCM Diagnostics | Маркер синдрома Альпорта (иммуногистохимический метод определения изоформ коллагена IV типа) | ||
10 | ||||
Аутоиммунные нарушения нервной системы | ||||
466-3235 | BCM Diagnostics | Антитела к ламинину IgG, 96 | ||
466-3214 | BCM Diagnostics | Антитела к сфингомиелину IgG/IgM, 96 | ||
Диагностика других аутоиммунных заболеваний | ||||
455-8400 | BCM Diagnostics | Антитела к кальций-чувствительному рецептору, 96 | ||
466-3290 | BCM Diagnostics | IgG антитела при иммунной гепарин-индуцированной тромбоцитопении типа II, 96 | ||
DKO017 | BCM Diagnostics | Циркулирующие иммунные комплексы C3d, 96 | ||
ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | ||||
194-0881 | BCM Diagnostics | Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов человека, 2х96 | ||
ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ИММУННЫЕ КОМПЛЕКСЫ | ||||
DKO017 | BCM Diagnostics | Циркулирующие иммунные комплексы C3d, 96 | ||
S-9120 | BCM Diagnostics | С4-ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы, содержащие С4), 96 | ||
S-9121 | BCM Diagnostics | С4d-ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы, содержащие С4d), 96 | ||
S-9122 | BCM Diagnostics | С5-ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы, содержащие С5), 96 | ||
S-9123 | BCM Diagnostics | С5b-9-ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы, содержащие С5b-C9), 96 | ||
S-9124 | BCM Diagnostics | Кластерин-ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы, содержащие кластерин), 96 | ||
S-9126 | BCM Diagnostics | Витронектин-ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы, содержащие витронектин), 96 | ||
СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТА | ||||
COMPL300 | BCM Diagnostics | Общий скрининг системы комплемента (3 пути: классический, альтернативный, лектиновый), 96 | ||
COMPL CP310 | BCM Diagnostics | Скрининг системы комплемента (классический путь), 96 | ||
COMPL CP330 | BCM Diagnostics | Скрининг системы комплемента (альтернативный путь), 96 | ||
13 | ||||
COMPL CP320 | BCM Diagnostics | Скрининг системы комплемента (лектиновый путь), 96 | ||
DKO040 | BCM Diagnostics | Общая функциональная активность комплемента CH 50, 96 | ||
HK356 | BCM Diagnostics | C1q-компонент системы комплемента, 2 x 96 | ||
EC2101-1 | BCM Diagnostics | С3-компонент системы комплемента, 96 | ||
EC2102-1 | BCM Diagnostics | С4-компонент системы комплемента, 96 | ||
900-058 | BCM Diagnostics | Фрагмент компонента комплемента С3а-desArg, 96 | ||
900-059 | BCM Diagnostics | Фрагмент компонента комплемента С4а-desArg, 96 | ||
900-033 | BCM Diagnostics | Фактор P системы комплемента (Пропердин ), 96 | ||
DFD00 | BCM Diagnostics | Фактор D системы комплемента (Адипсин), 96 | ||
ELH-Adipsin-001 | BCM Diagnostics | Фактор D системы комплемента (Адипсин), 96 | ||
DH001 | BCM Diagnostics | Маннан-связывающий лектин (MBL), 96 | ||
BP029 | BCM Diagnostics | Маннан-связывающий лектин олигомер, 96 | ||
HK327 | BCM Diagnostics | MBL (определение активности по депонированию C4b), 192 | ||
S-9125 | BCM Diagnostics | Кластерин-МАК (растворимый мембраноатакующий комплекс, содержащий кластерин), 96 | ||
S-9127 | BCM Diagnostics | Витронектин-МАК (растворимый мембраноатакующий комплекс, содержащий витронектин), 96 | ||
САХАРНЫЙ ДИАБЕТ | ||||
E0937h | BCM Diagnostics | Нефрин, 96 | ||
194-0342 | BCM Diagnostics | Кластерин, 96 | ||
KHP0081 | BCM Diagnostics | Ретинол-связывающий белок-4, 96 | ||
S-1349 | BCM Diagnostics | Глюкагон, 96 | ||
S-1373 | BCM Diagnostics | Панкреатический полипептид (без экстракции), 96 | ||
S-1187 | BCM Diagnostics | Амилин, 96 | ||
S-1300 | BCM Diagnostics | Глицентин-родственный пептид, 96 | ||
S-1273 | BCM Diagnostics | Гастроингибирующий полипептид (без экстракции), 96 | ||
KG452 | BCM Diagnostics | Конечные продукты гликозилирования (AGE), 96 | ||
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И ЖИРОВОЙ ТКАНИ | ||||
S-1272 | BCM Diagnostics | Пептид Y Y, 96 (без экстракции) | ||
S-1346 | BCM Diagnostics | Нейропептид Y (без экстракции), 96 | ||
479-3370 | BCM Diagnostics | Грелин (в плазме), 96 | ||
14 | ||||
S-1224 | BCM Diagnostics | Грелин (в сыворотке, плазме), 96 (без экстракции) | ||
S-1284 | BCM Diagnostics | Обестатин, 96 (без экстракции) | ||
EK-003-53 | BCM Diagnostics | Белок Агоути, 96 | ||
KHP0081 | BCM Diagnostics | Ретинол-связывающий белок-4, 96 | ||
EA2500-1 | BCM Diagnostics | Адипонектин, 96 | ||
EIA-VIS-1 | BCM Diagnostics | Висфатин, 96 | ||
191-0362 | BCM Diagnostics | Адипоцитный FABP (FABP4), 96 | ||
900-058 | BCM Diagnostics | Фрагмент компонента комплемента С3а-desArg, 96 | ||
S-1349 | BCM Diagnostics | Глюкагон, 96 | ||
EIA-APC-1 | BCM Diagnostics | Апелин (36+13), 96 | ||
EK-057-23 | BCM Diagnostics | Апелин-12, 96 | ||
DPRF10 | BCM Diagnostics | Преадипоцитарный фактор 1, 96 | ||
EIA-CART-1 | BCM Diagnostics | CART (кокаин- и амфетамин-регулируемый транскрипт), 96 | ||
DRG00 | BCM Diagnostics | sRAGE, рецептор конечных продуктов гликозилирования, 96 | ||
S-1323 | BCM Diagnostics | Аларин, 96 | ||
DPC900 | BCM Diagnostics | Пропротеин конвертаза-9, 96 (PCSK) | ||
S-1347 | BCM Diagnostics | Галанин (без экстракции), 96 | ||
DBD00 | BCM Diagnostics | Нейротрофический фактор головного мозга (BDNF), 96 | ||
EIA-NES-1 | BCM Diagnostics | Несфатин, 96 | ||
EIA-VAP-1 | BCM Diagnostics | Васпин, 96 (без экстракции) | ||
EIA-RELA-1 | BCM Diagnostics | Резистин-подобная молекула альфа (RELM), 96 (без экстракции) | ||
Маркеры липидного обмена | ||||
500155 | BCM Diagnostics | Аполипопротеин A1, 96 | ||
EA5201-1 | BCM Diagnostics | Аполипопротеин A1, 96 | ||
EA5222-1 | BCM Diagnostics | Аполипопротеин A2, 96 | ||
EA7001-1 | BCM Diagnostics | Аполипопротеин B, 96 | ||
EA8011-1 | BCM Diagnostics | Аполипопротеин C1, 96 | ||
EA9012-1 | BCM Diagnostics | Аполипопротеин C2, 96 | ||
EA8133-1 | BCM Diagnostics | Аполипопротеин C3, 96 | ||
EA8003-1 | BCM Diagnostics | Аполипопротеин E, 96 | ||
E0867H | BCM Diagnostics | Липопротеин-ассоциированная фосфолипаза А2 (Lp-PL-A2), 96 | ||
EL3001-1 | BCM Diagnostics | Липопротеин (a), 96 | ||
ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЁГКИХ | ||||
DM3A00 | BCM Diagnostics | CCL20/MIP-3 α, 96 | ||
ELH-PARC | BCM Diagnostics | Лёгочный хемокин, регулируемый активацией (PARC), 96 | ||
DTSLP0 | BCM Diagnostics | Тимусный стромальный лимфопоэтин (TSLP), 96 | ||
D1900 | BCM Diagnostics | Интерлейкин-19, 96 | ||
EIA-RELA-1 | BCM Diagnostics | RELM альфа, 96 (без экстракции) | ||
15 | ||||
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ||||
Вирусные инфекции | ||||
743-0101 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр, (EBV-EA), 96 | ||
743-0103 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр, (EBV-EBNA), 96 | ||
743-0104 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, (EBV-VCA), 96 | ||
743-0105 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, (EBV-VCA), 96 | ||
743-8030 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу простого герпеса I типа, 96 | ||
743-8033 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу простого герпеса I и II типа, 96 | ||
743-8040 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу простого герпеса II типа, 96 | ||
743-8039 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к вирусу простого герпеса I и II типа, 96 | ||
743-8037 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к вирусу простого герпеса I типа, 96 | ||
743-8038 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к вирусу простого герпеса II типа, 96 | ||
743-8010 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к цитомегаловирусу, 96 | ||
743-8015 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к цитомегаловирусу, 96 | ||
743-1092 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к цитомегаловирусу, определение авидности, 24 | ||
743-8050 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу краснухи, 96 | ||
743-8055 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к вирусу краснухи, 96 | ||
743-1095 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу краснухи, определение авидности, 24 | ||
743-0501 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу паротита, 96 | ||
743-0502 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к вирусу паротита, 96 | ||
743-0401 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу кори, 96 | ||
743-0402 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к вирусу кори, 96 | ||
743-0303 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу ветряной оспы, 48 | ||
743-0304 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к вирусу ветряной оспы, 48 | ||
V6HMPV | BCM Diagnostics | Метапневмовирус (определение антигена), 96 | ||
V619IM | BCM Diagnostics | IgM-антитела к парвовирусу B19, 96 | ||
V519IG | BCM Diagnostics | IgG-антитела к парвовирусу B19, 96 | ||
V17HHV6 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к вирусу герпеса 6 типа (иммунофлуоресцентный метод), 4х10 | ||
S001 | BCM Diagnostics | Сорбент IgG человека, для определения IgM методами ELISA и IFA, 2 x 1,2 мл | ||
V15HHV6 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу герпеса 6 типа, 96 | ||
V19HHV8 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к вирусу герпеса 8 типа, 96 | ||
16 | ||||
589751 | BCM Diagnostics | Прионные белки, 96 | ||
ХЕЛИКОБАКТЕРНАЯ ИНФЕКЦИЯ | ||||
743-0201 | BCM Diagnostics | IgA-антитела к Helicobacter pylori, 96 | ||
743-0202 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к Helicobacter pylori, 96 | ||
ГРИБКОВЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
606-3457 | BCM Diagnostics | IgA-антитела к Candida albicans, 96 | ||
606-3458 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к Candida albicans, 96 | ||
606-3459 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к Candida albicans, 96 | ||
17 | ||||
ПАРАЗИТАРНЫЕ ИНФЕКЦИИ | ||||
16548HRP | BCM Diagnostics | Аскаридоз Ascaris IgG-HRP, 48 | ||
606-4208 | BCM Diagnostics | Стронгилоидоз IgG (Strongyloides stercoralis), 96 | ||
743-7010 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к токсоплазме, 96 | ||
743-7015 | BCM Diagnostics | IgM-антитела к токсоплазме, 96 | ||
743-7018 | BCM Diagnostics | IgA-антитела к токсоплазме, 96 | ||
743-1098 | BCM Diagnostics | IgG-антитела к токсоплазме, определение авидности, 24 | ||
СИФИЛИС | ||||
743-0601 | BCM Diagnostics | IgG - антитела к Treponema pallidum, 96 | ||
743-0602 | BCM Diagnostics | IgM - антитела к Treponema pallidum, 96 | ||
743-0609 | BCM Diagnostics | Сифилис скрининг рекомбинантный (суммарные антитела к Treponema pallidum), 2 х 96 | ||
ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБОРОВ | ||||
CCPoint 20 | BCM Diagnostics | Анти-CCP в цельной крови (экспресс-тест), 20 | ||
711904 | BCM Diagnostics | Экспресс-диагностика туберкулеза, определение антигена Mycobacterium tuberculosis в мокроте, 50 | ||
19 | ||||
KST40112 | BCM Diagnostics | Комплекс гемоглобин/гаптоглобин в кале, 20 | ||
KST11005 | BCM Diagnostics | Кальпротектин, 10 | ||
ЭНДОГЕННЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ И БЕЛКИ | ||||
BMS257 | BCM Diagnostics | Катепсин L, 96 | ||
S-1309 | BCM Diagnostics | Пептид-регулятор врожденного иммунитета, 96 | ||
S-1337 | BCM Diagnostics | Гепсидин-25 (без экстракции), 96 | ||
EL3010-1 | BCM Diagnostics | Лизоцим, 96 | ||
МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА | ||||
20 | ||||
KHA0012 | BCM Diagnostics | Белок амилоида А, сывороточный (SAA), 192 | ||
DKO017 | BCM Diagnostics | Циркулирующие иммунные комплексы C3d, 96 | ||
KGE001 | BCM Diagnostics | Окись азота (NО), 192 (детекция - 540 нм) | ||
191-1022 | BCM Diagnostics | Липокалин 2/NGAL, 96 | ||
HK330 | BCM Diagnostics | NGAL, 192 | ||
473-6600 | BCM Diagnostics | L-цитруллин, 96 | ||
KAC2231 | BCM Diagnostics | Эотаксин, 96 | ||
DCC240 | BCM Diagnostics | Эотаксин-2, 96 | ||
705003 | BCM Diagnostics | Гидроперекиси липидов (LPO), 96 | ||
488-8000 | BCM Diagnostics | Гем-оксигеназа, 96 (в лизате клеток) | ||
EKS-350 | BCM Diagnostics | DNA Damage (определение 8-ОН-2-дезоксигуанозина) в сыворотке, слюне, 96 | ||
709001 | BCM Diagnostics | Определение антиоксидантов, 96 | ||
DTRM10 | BCM Diagnostics | Триггерный рецептор миелоидных клеток (TREM-1), 96 | ||
