|
ИФА наборы фирмы ХЕМА (Россия) Общие характеристики наборов реагентов Все наборы включают в себя стандартный 96-луночный иммунологический планшет с разделяемыми стрипами, возможно использование в анализе даже одной отдельной лунки. В комплект поставки набора входят Инструкция по применению, аналитический паспорт (паспорт контроля качества) серии, а также все необходимые контрольные материалы для внутрилабораторного контроля качества (ВЛК). |
Срок годности наборов 18 месяцев (если не указано иначе). Производитель предоставляет в комплекте все необходимые материалы для проведения анализа. Все компоненты наборов готовы к использованию и не требуют дополнительной подготовки. Все вспомогательные компоненты наборов {ИФА-Буферы для предразведения исследуемых образцов, концентрат отмывочного раствора, раствор субстрата тетраметилбензидина (ТМБ), стоп-реагент} являются универсальными и взаимозаменяемыми для всех наборов производства ХЕМА Вся продукция полностью совместима с любыми автоматическими и полуавтоматическими открытыми платформами для иммунологического анализа (анализаторами). |
Кат № | Наименование | кол-во тестов | Регистрация | Цена, руб., без НДС | НДС | |
ИФА тест-системы | ||||||
Гормоны и маркеры заболеваний щитовидной железы | ||||||
K262 | ПТГ ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K131 | АТ-ТПО ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2748/2564-06 | по запросу | 10% | |
K132 | АТ-ТГ ИФА | 8х12=96 | №ФС012а2002/0979-05 | по запросу | 10% | |
K201 | ТТГ ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2007/00665 | по запросу | 10% | |
K201A | ТТГ плюс ИФА* | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
K211 | Т3 ИФА Х-М | 8х12=96 | №ФС 012а2001/0976-05 | по запросу | 10% | |
K212 | Т4 ИФА | 8х12=96 | №ФС 01012001/0975-05 | по запросу | 10% | |
K213 | свободный Т3 ИФА | 8х12=96 | №ФС 01012006/3703-06 | по запросу | 10% | |
K214 | свободнный Т4 ИФА | 8х12=96 | №ФС 01262006/4335-06 | по запросу | 10% | |
K232 | Тиреоглобулин ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
Диагностика репродуктивной функции | ||||||
K202 | ЛГ ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2007/00620 | по запросу | 10% | |
K203 | ФСГ ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2007/00664 | по запросу | 10% | |
K206 | Пролактин ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а3804/2566-06 | по запросу | 10% | |
K207 | Прогестерон ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K208 | Эстрадиол ИФА | 8х12=96 | №ФСР 2007/00736 | по запросу | 10% | |
K209 | Тестостерон ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2008/02860 | по запросу | 10% | |
K209S | Тестостерон в слюне ИФА* | 8х12=96 | по запросу | |||
K268 | ССГ ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
Пренатальный скрининг | ||||||
K205 | ХГ ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2007/00740 | по запросу | 10% | |
K225 | АФП ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2007/00738 | по запросу | 10% | |
K235 | св [бета]-ХГ | 8х12=96 | № ФСР 2007/00737 | по запросу | 10% | |
K238 | ПАББ-А ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2007/00739 | по запросу | 10% | |
K218 | св Эстриол ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2008/02811 | по запросу | 10% | |
Диагностика функции надпочечников | ||||||
K263 | АКТГ ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K210S | Кортизол в слюне ИФА | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
K210 | Кортизол ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а/4327/3289-06 | по запросу | 10% | |
K215 | ДЭАС ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2008/02860 | по запросу | 10% | |
K217 | 17-ОН-Прогестерон ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
Диагностика диабета | ||||||
K267С | С-пептид ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K267N | Инсулин ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
Витамин Д | ||||||
K266 | Витамин Д ИФА | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
Х266 | 25-OH витамина D ИФА | по запросу | 20% | |||
Гормон Роста | ||||||
K204 | ГР ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2462/2565-06 | по запросу | 10% | |
Диагностика бактериального сепсиса | ||||||
K251 | Прокальцитонин ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
Онкомаркеры | ||||||
K244 | СА 72-4 ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K239 | HE4 ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K243 | СА 242 ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K221 | обПСА ИФА | 8х12=96 | №ФС 01012006/3570-06 | по запросу | 10% | |
K231 | свПСА ИФА | 8х12=96 | №ФС 01012006/3558-06 | по запросу | 10% | |
K222 | СА125 ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2002/0977-05 | по запросу | 10% | |
K223 | СА19.9 ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2006/3114-06 | по запросу | 10% | |
K236 | CYFRA 21-1-ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K224 | КЭА ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K226 | M12 (CA15.3) ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2005/2746-06 | по запросу | 10% | |
K227 | MUC1 M22 ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2007/00662 | по запросу | 10% | |
K228 | MUC1 М20 ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2008/02810 | по запросу | 10% | |
K279K | К-цепь свободная ИФА | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
K279L | L-цепь свободная ИФА | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
KQ22 | Набор контролей ОмаКон для иммуноанализа | 2/2 ур./2,0 мл | по запросу | 10% | ||
Серология инфекций | ||||||
K101 | Токсоплазма IgG ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K101M | Токсоплазма IgM ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K102 | Краснуха IgG ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K102M | Краснуха IgM ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K103 | ЦМВ IgG ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K103M | ЦМВ IgM ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K104 | Герпес IgG ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K104M | Герпес IgM ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K105 | Хламидия IgG ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K106 | Микоплазма IgG ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K111 | Сифилис-ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K121 | Аспергиллюс IgG ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
Диагностика аутоиммунных заболеваний | ||||||
K133 | АТ-МПО ИФА* | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
Маркеры аллергии и пищевой непереносимости | ||||||
K200 | Общий IgЕ ИФА | 8х12=96 | № ФС 012а2001/0978-05 | по запросу | 10% | |
K160 | анти-ТГлю IgG ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2006/4397-06 | по запросу | 10% | |
K161 | анти-ТГлю IgA ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2006/4398-06 | по запросу | 10% | |
K180 | Глиадин IgG ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2006/4399-06 | по запросу | 10% | |
K181 | Глиадин IgA ИФА | 8х12=96 | №ФС 012а2006/4400-06 | по запросу | 10% | |
Иммунный статус (гуморальный иммунитет) | ||||||
K271 | Общий IgG ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K272 | IgG2 ИФА | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
K274 | IgG4 ИФА | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
K275 | Общий IgA ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K276 | секреторный IgA ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K277 | Общий IgM ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K278 | Общий IgD ИФА | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
K470 | ЦИК-ХЕМА | 384 | по запросу | 10% | ||
Диагностика интерстициальных заболеваний легких (альвеолитов) | ||||||
K240 | Альвеомуцин ИФА | 8х12=96 | по запросу | 20% | ||
Белки острой фазы воспаления и кардиомаркеры | ||||||
K250 | СРБ ИФА | 8х12=96 | по запросу | 10% | ||
K291 | Тропонин I ИФА | 8х12=96 | № ФСР 2007/00663 | по запросу | 10% | |
Контрольные материалы для иммуноанализа | ||||||
KQ13 | Набор контролей АутоКон АТ для иммуноанализа | 1/5 ур./ 1,0 мл | №ФС 012а2006/4961-06 | по запросу | 10% | |
KQ21 | Набор контролей ГормоКон для иммуноанализа | 2/2 ур./2,0 мл | №ФСР 2008/03241 | по запросу | 10% | |
KQ22 | Набор контролей ОмаКон для иммуноанализа | 2/2 ур./2,0 мл | по запросу | 10% | ||
KQ23 | Набор контролей ПренаКон для иммуноанализа | 2/2 ур./1,0 мл | по запросу | 10% | ||
Величина НДС на наборы "Хема" -10%, *-20% |
|
Пробирки для взятия капиллярной крови с капилляром
|
|