Кат.№ | Наименование | Метод | Объем | Раб. стабильн. | Цена в € |
AB 360 | Альбумин | бромкрезол зеленый | 4x750 | 3 месяца | по запросу |
AB 362* | Альбумин | бромкрезол зеленый | 6x100 | 3 месяца | по запросу |
AC1011 | Кислая фосфотаза | кинетич. | 20x3 | 5 дней | по запросу |
AD 189 | Альдолаза | УФ | 5x20 | 14 дней | по запросу |
AL1205 | АЛТ (GPT) | кинетич. IFCC | 10х10 | 14 дней | по запросу |
AL2360 | АЛТ (GPT) | кинетич. IFCC | 5x100 | 14 дней | по запросу |
AL7904 | АЛТ (GPT) (жид.) | кинетич. IFCC | 7x50/ 2x44 | см.срок годн. | по запросу |
AL7930 | АЛТ (GPT) (жид.) | кинетич. IFCC | 7x100/ 3x60 | см.срок годн. | по запросу |
AM1015 | Аммиак | УФ | 10x5 | 21 день | по запросу |
AP 307 | Щелочная фосфотаза | кинетич. DEA | 10х10 | 30 дней | по запросу |
AS1267 | АСТ (GOT) | кинетич. IFCC | 5x20 | 14 дней | по запросу |
AS2359 | АСТ (GOT) | кинетич. IFCC | 5x100 | 14 дней | по запросу |
AS7905 | АСТ (GOT) (жид.) | кинетич. IFCC | 7x50/ 2x44 | см.срок годн. | по запросу |
AS7938 | АСТ (GOT) (жид.) | кинетич. IFCC | 7x100/ 3x60 | см.срок годн. | по запросу |
AY 892 | Амилаза | BENZYLIDENE PNPG7 | 10x10 | 21 день | по запросу |
AY7934 | Амилаза панкреатическая (жид.) | EPS | 6x20/ 3x10 | см.срок годн. | по запросу |
BA 106 | Алкоголь (ручной метод) | УФ | 3x100 | 7 дней | по запросу |
BI3863 | Желчные кислоты (Жидкий) | Колор. 5th GEN. (RX daytona™) | 2x18/2x8 | см.срок годн. | по запросу |
BR 411* | Билирубин (жид.) | Ендрашик | 1x225 | см.срок годн. | по запросу |
BR 412 | Билирубин (жид.) | Ендрашик | 2x625 | см.срок годн. | по запросу |
BR2361 | Билирубин общий (жид.) | Ендрашик модиф. | 2x250 | см.срок годн. | по запросу |
BR2362 | Билирубин прямой (жид.) | Ендрашик модиф. | 2x250 | см.срок годн. | по запросу |
CA 590 | Кальций | CPC/кинетич. AMP | 1x200 | см.срок годн. | по запросу |
CA2390 | Кальций | арсеназо | 6x100 | см.срок годн. | по запросу |
CD7942* | CO2 общий | 380 nm | 6x50 | 70 часов | по запросу |
CE7944 | Холинэстераза (бутирил) | колориметрич. | 6x40/ 6x9 | 6 недель | по запросу |
CH 201 | Холестерин (жид.) | CHOD-PAP | 6x100 | см.срок годн. | по запросу |
CH 202 | Холестерин (жид.) | CHOD-PAP | 8x250 | см.срок годн. | по запросу |
CH 203 | ЛПВП-Холестерин (HDL) (жид.) | осадитель | 4x80 | см.срок годн. | по запросу |
CH3811 | ЛПВП-Холестерин (HDL) (жид.) | CLEARANCE | 3x51/ 3x20 | 1 месяц | по запросу |
CH3841 | ЛПНП-холестерин (LDL) (жид.) | CLEARANCE | 3x51/ 3x20 | 1 месяц | по запросу |
CH2652* | ЛПВП-Холестерин (HDL) (жид.) | CLEARANCE | 6x30/ 3x20 | 1 месяц | по запросу |
CH2657* | ЛПНП-холестерин (LDL) (жид.) | CLEARANCE | 6x30/ 3x20 | 1 месяц | по запросу |
CK 522 | Креатинкиназа-NAC | кинетич. DGKC | 10x10 | 21 день | по запросу |
CK1296 | Креатинкиназа-MB | иммуноингибир. | 19x2.5 | 21 день | по запросу |
CK1553 | Креатинкиназа-MB | иммуноингибир. | 5x20 | 21 день | по запросу |
CL1645 | Хлориды | тиоцианат | 6x500 | см.срок годн. | по запросу |
CR 510 | Креатинин (жид.) | Яффе | 2x100 | 3 дня | по запросу |
CR 524 | Креатинин (жид.) | Яффе | 6x500 | 3 дня | по запросу |
CR2336 | Креатинин | энзиматический | 4x50 | 1 месяц | по запросу |
CU2340 | Медь (жид.) | колориметрич. | 5x20 | 1 месяц | по запросу |
FA 115 | НЕФА (Неэстерифицированные жирн.к-ты) | колориметрич. | 3x10/ 3x20 | 5 дней | по запросу |
GL 441 | Глутаматдегидрогеназа | кинетич. DGKC | 8x6 | 7 дней | по запросу |
GL1611 | Глюкоза (NAD) (жид.) | гексокиназа | 4x100 | 3 месяца | по запросу |
GL2614 | Глюкоза (жид.) | GOD-PAP | 2x500 | см.срок годн. | по запросу |
GL2623* | Глюкоза (жид.) | GOD-PAP | 6x100 | см.срок годн. | по запросу |
GR2368 | Глутатион редуктаза | УФ | 5x5 | 2 дня | по запросу |
GT 523 | Гамма Глутамилтрансфераза | CARBOXY | 10x10 | 21 день | по запросу |
GT7955* | Гамма Глутамилтрансфераза (жид.) | CARBOXY | 7x50/ 2x40 | см.срок годн. | по запросу |
GT7957 | Гамма Глутамилтрансфераза | CARBOXY | 6x50 | 21 день | по запросу |
GY105 | Глицерин | GPO-PAP | 6x15 | по запросу | |
HB 525 | Гидроксибутиратдегидрогеназа | кинетич. DGKC | 10x10 | 4 дня | по запросу |
HG1539* | Гемоглобин (ручной метод, жид.) | CYANMETHAEMOGLOBIN | 5x100 | 6 месяцев | по запросу |
LA 561* | Лейцин ариламидаза (LAP) (жид.) | колориметрич. | 100 | 1 день | по запросу |
LC2389 | Лактат | колориметрич. | 16x6 | 6 недель | по запросу |
LD 526 | ЛДГ пируват -> лактат | кинетич. DGKC | 10x10 | 4 дня | по запросу |
LD7915 | ЛДГ пируват -> лактат (жид.) | модиф. кинетич. DGKC | 7x50/ 2x44 | см.срок годн. | по запросу |
LD3842 | ЛДГ лактат -> пируват (жид.) | NAD | 6x20/3x18 | см.срок годн. | по запросу |
LD7963 | ЛДГ лактат -> пируват (жид.) | NAD | 7x100/3x100 | см.срок годн. | по запросу |
LI 188 | Липаза УФ | турбидиметрич. | 20x2,5 | 14 дней | по запросу |
LI3837 | Липаза (жид.) (нет баркода) | колориметрич. | 3x9/ 3x6 | см.срок годн. | по запросу |
LI7979 | Липаза (жид.) | колориметрич. | 6x20/ 3x20 | см.срок годн. | по запросу |
LM3862* | Литий (жид.) | колориметрич. | 2х11 | см.срок годн. | по запросу |
MG 573 | Магний (жид.) | CALMAGITE | 2x100 | 7 дней | по запросу |
MS 181 | Реагент Драпкина | RANSEL | 6x1000 | по запросу | |
NA7167 | Натрий | энзиматический | 6x45/ 3x39 | 14 дней | по запросу |
NX2332 | Общий антиоксидантный статус | колориметрич. | 5x10 | 2 дня | по запросу |
PD 410 | Глюкоза-6- фосфатдегидрогеназа | УФ | 1x20T | 1 месяц | по запросу |
PH1016 | Фосфор неорганический (жид.) | УФ | 1x210/ 1x90 | 2 месяца | по запросу |
PT1600 | Калий | колориметрич. | 100 | 2 месяца | по запросу |
PT3852 | Калий | УФ | 3x20/3x9 | 7 дней | по запросу |
RB1007 | РЭНБУТ (Гидроксибутират) | энзиматический | 10x10 | 7 дней | по запросу |
RS 504 | РЭНСЕЛ (Глутадиона пероксидаза) | энзиматический | 8x6.5 | 2 дня | по запросу |
RS 505* | РЭНСЕЛ (Глутадиона пероксидаза) | энзиматический | 8x10 | 2 дня | по запросу |
RS2318 | РЭНСЕЛ-разбавитель | Для RS 504, RS505 | 10x200 | 1 месяц | по запросу |
SD 124 | РЭНСОД-разбавитель | Для SD 125 | 6x100 | см.срок годн. | по запросу |
SD 125 | РЭНСОД (Супероксид дисмутаза) | колориметрич. | 5x20 | 10 дней | по запросу |
SI 255 | Железо | ферен | 4x100 | 1 месяц | по запросу |
SI 257 | Железо | ферен | 2x100 | 1 месяц | по запросу |
SI3821 | Железо (жид.) | феррозин | 6x20/3x11 | см.срок годн. | по запросу |
TI1010 | Общая железо-связывающая способность | колориметрич. | 100 | см.срок годн. | по запросу |
TI3858* | Общая железосвязывающая способность | Колор. Прямое определение | 4x9/ 4x4 | см.срок годн. | по запросу |
TP 245 | Общий белок (жид.) | биурет | 2x500 | 1 год | по запросу |
TR 212* | Триглицериды | GPO-PAP | 5x100 | 21 день | по запросу |
TR1697 | Триглицериды (жид.) | GPO-PAP | 4x100 | 21 день | по запросу |
TR7971 | Триглицериды | GPO-PAP | 6x50 | 21 день | по запросу |
UA1613* | Мочевая кислота (жид.) | колориметрич. | 4x100 | см.срок годн. | по запросу |
UA3870 | Мочевая кислота (Жидкий) (Монореактив) | Колор. (RX daytona™) | 9x51 | см.срок годн. | по запросу |
UP1570 | Белок мочи (жид.) | колориметрич. | 3x100 | см.срок годн. | по запросу |
UR 446 | Мочевина (кинетич.) - 1 мин. | УФ глутаматдегидрогеназа | 10x50 | 1 месяц | по запросу |
UR 456 | Мочевина (кинетич.) - 1 мин. (высокочувств-ный) | УФ глутаматдегидрогеназа | 6x15 | 1 месяц | по запросу |
UR 457* | Мочевина (кинетич.) - 1 мин. (высокочувств-ный) | УФ глутаматдегидрогеназа | 10x50 | 1 месяц | по запросу |
ZN2341 | Цинк (с депротеинизацией) | колориметрич. | 250 | 7 дней | по запросу |
Бесприборная диагностика | |||||
CP2714 | СРБ (полный набор) | латекс-слайд тест | 5 мл (100-500Т) | см.срок годн. | по запросу |
LO2715 | АСЛ-О (полный набор) | латекс-слайд тест | 5 мл (100-500Т) | см.срок годн. | по запросу |
RF2716 | Ревматоидный фактор (полный набор) | латекс-слайд тест | 5 мл (100-500Т) | см.срок годн. | по запросу |
PG2735* | Тест для опред. беременности (стекл.слайды) | латекс (прямой) | 5 мл (100-500Т) | см.срок годн. | по запросу |
SY1478 | РПР (сифилис) | карт-тест | 100T | см.срок годн. | по запросу |
SY1479* | РПР (сифилис) | карт-тест | 500T | см.срок годн. | по запросу |
SY1480* | РПГА (сифилис) | непрямая гемагглютинация | 100T | см.срок годн. | по запросу |
SY1481 | РПГА (сифилис) | непрямая гемагглютинация | 200T | см.срок годн. | по запросу |
Контроли и контрольные материалы | |||||
AE1032 | Бычья мультисыворотка высокая (Ур.3) | контроль качества | 20x5 | по запросу | |
AL1027* | Бычья мультисыворотка низкая (Ур.1) | контроль качества | 20x5 | по запросу | |
AN1026 | Бычья мультисыворотка нормальная (Ур.2) | контроль качества | 20x5 | по запросу | |
AU2352 | Мочевой контроль норма (Ур.2) | контроль качества | 12x10 | по запросу | |
AU2353 | Мочевой контроль патология (Ур.3) | контроль качества | 12x10 | по запросу | |
BE454 | Билирубин повышенный | 10x3 | по запросу | ||
CF1500 | Ликвор- контроль нормальный (Ур.2) | 10x3 | по запросу | ||
CF1501 | Ликвор- контроль патология (Ур.3) | 10x3 | по запросу | ||
CP2476* | СРБ Высокочуствительный/контроль ур. 1 (жид.) | 10x1 | по запросу | ||
CP2477* | СРБ Высокочуствительный/контроль ур. 2 (жид.) | 10x1 | по запросу | ||
CK1212 | Креатинкиназа-MB | 10x2 | по запросу | ||
CQ3100 | Кардиологический 3-х уровневый контроль | 3x1 | по запросу | ||
FR2994 | Фруктозамин/контроль ур.1 | 3x1 | по запросу | ||
FR2996 | Фруктозамин/контроль ур.3 | 3x1 | по запросу | ||
GR2608 | Глутатион редуктаза/контроль | 10x5 | по запросу | ||
HA3445 | HbA1c коктроль ур. 1 и ур. 2 | LEVEL 1 & 2 2x0.25 | по запросу | ||
HD1667 | Лекарственный контроль (Ур.1) | 20x5 | по запросу | ||
HD1668 | Лекарственный контроль (Ур.2) | 20x5 | по запросу | ||
HD1669 | Лекарственный контроль (Ур.3) | 20x5 | по запросу | ||
HE1532 | Человеческая мультисыворотка высокая (Ур.3) | контроль качества | 20x5 | по запросу | |
HN1530 | Человеческая мультисыворотка нормальная (Ур.2) | контроль качества | 20x5 | по запросу | |
IA2633 | Контроль по ИФА (3-х уровневый) | 12x5 | по запросу | ||
IA2638* | Контроль по ИФА (Ур.1) | 10x5 | по запросу | ||
IA2639* | Контроль по ИФА (Ур.2) | 10x5 | по запросу | ||
IA2640* | Контроль по ИФА (Ур.3) | 10x5 | по запросу | ||
LE2668 | Липидный контроль (Ур.1) | 5x1 | по запросу | ||
LE2669 | Липидный контроль (Ур.2) | 5x1 | по запросу | ||
LE2670 | Липидный контроль (Ур.3) | 5x1 | по запросу | ||
LP3406* | Липопротеин (a) контроль (ур.3) | 3х1 | по запросу | ||
MA1361* | Микроальбумин,контроль (Ур.1 и Ур.2) | 3х1, 3х1 | по запросу | ||
MA1411 | Микроальбумин/мочевой контроль (Ур.1) | 10x1 | по запросу | ||
NX2331 | Общий антиоксидантный статус/контроль | 10x5 | по запросу | ||
PS2682 | Специфический белковый контроль (Ур.1) (жидкий) | 3x1 | по запросу | ||
PS2683 | Специфический белковый контроль (Ур.2) (жидкий) | 3x1 | по запросу | ||
PS2684 | Специфический белковый контроль (Ур.3) (жидкий) | 3x1 | по запросу | ||
SC 692 | РЭНСЕЛ-контроль | 10x1 | по запросу | ||
SD 126 | РЭНСОД-контроль | 10x1 | по запросу | ||
SE1086* | Бычья контрольная сыворотка высокая (Ур.3) | воспроизводимость | 20x5 | по запросу | |
SL1084* | Бычья контрольная сыворотка низкая (Ур.1) | воспроизводимость | 20x5 | по запросу | |
SN1085* | Бычья контрольная сыворотка норма (Ур.2) | воспроизводимость | 20x5 | по запросу | |
UC1502 | Мочевой контроль/патология (Ур.3) | воспроизводимость | 10x10 | по запросу | |
UC1503 | Мочевой контроль/нормальный (Ур.2) | воспроизводимость | 10x10 | по запросу | |
UE1558* | Контрольная мульти-сыворотка человека (Ур.3) | воспроизводимость | 20x5 | по запросу | |
UN1557* | Контрольная мульти-сыворотка человека (Ур.2) | воспроизводимость | 20x5 | по запросу | |
Калибраторы и стандарты | |||||
BM1362* | B2 Микроглобулин/калибратор | 3x1 | по запросу | ||
CAL2350 | Мультикалибратор (Ур.2) | 20x5 | по запросу | ||
CAL2351 | Мультикалибратор (Ур.3) | 20x5 | по запросу | ||
CH2673 | HDL/LDL-холестерин калибратор | CLEARANCE | 3x1 | по запросу | |
CK2393* | Креатинкиназа-MB калибратор | 10x1 | по запросу | ||
CP2178 | СРБ Калибратор (одноточечный/жид.) | иммунотурбидиметрический | 3x1 | по запросу | |
CP2179 | СРБ Калибратор (многоточечный/жид.) | иммунотурбидиметрический | 3x1 | по запросу | |
CP2478* | СРБ Высокочуств./калибратор (многоточ./жид.) | L.E.I | 6x2 | по запросу | |
CP2499 | СРБ (диапазон 0,1-160 мг/л)/ калибратор (многоточ./жид.) | 6x1 | по запросу | ||
FN2491 | Ферритин,калибратор (многоточечный,жид.) | 6x1 | по запросу | ||
FR2993 | Фруктозамин/калибратор | 3x1 | по запросу | ||
HA3444 | HbA1c Гликозилированный гемоглобин/калибратор | 1x8/5x2 | по запросу | ||
HP1359* | Гаптоглобин/калибратор | 4х2 | по запросу | ||
IE2492 | IgE калибратор | 6х1 | по запросу | ||
IT2691 | Специфический белковый калибратор(жид.) | Неразведенный образец | 6x1 | по запросу | |
IT2692 | Специфический белковый калибратор(жид.) | Разведенный образец | 5x1 | по запросу | |
IT3861 | Иммуноглобулины калибратор (жид.) | 3x1 | по запросу | ||
LO2306 | ASO/антистрептолизин- О/калибратор | 5x1 | по запросу | ||
LP3023* | Аполипопротеин/калибратор | 3x1 | по запросу | ||
LP3404 | Липопротеин (a) калибратор (серия) | 5x1 | по запросу | ||
MA1567 | Микроальбумин/калибратор (многоуровневый) | 6x2 | по запросу | ||
MY2456* | Миоглобин/калибратор | 4x1 | по запросу | ||
RF2301 | Ревматоидный фактор/калибратор многоуровн. | 5x1 | по запросу | ||
TD3417 | Лекарственный мониторинг/калибратор многоуровн. | 6x3 | по запросу | ||
TD3422* | Лекарственный мониторинг/ калибратор TD3415,TD3419, TD3420 | 6x3 | по запросу | ||
TD3423* | Лекарственный мониторинг, калибратор TD3411 | 6x3 | по запросу | ||
NX2615* | Общий антиоксидантный статус | Стандарт | 10x5 | по запросу | |
ST1568* | Белок мочи | Стандарт | 10x5 | по запросу | |
* | На позиции отмеченные * срок поставки до 90 дней | ||||
Выделенные позиции снимаются с производства |