Контрольная сыворотка TruLab, Трулаб (производство DiaSys Diagnostic Systems GmbH & Co. KG, Германия) | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Контрольная сыворотка "Норма" TruLab N | Контрольная сыворотка"ПАТОЛОГИЯ" TruLab P | ||||||||||||||||||||||||
Описание | |||||||||||||||||||||||||
Кат № набора 5 9000 99 10 061 Фасовка 6х5 мл TruLab N – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или в нормальных пределах, или на границе патологических значений. | Кат № набора 5 9050 99 10 061 Фасовка 6х5 мл TruLab P – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Значения параметров аналитов находятся или вне нормальных пределов, или на границе патологических значений. | ||||||||||||||||||||||||
Подготовка | |||||||||||||||||||||||||
Лиофилизат укупорен во флаконы в условиях вакуума. При вскрытии флакона соблюдать осторожность во избежание потери сухого материала. Добавить точно 5 мл дважды дистиллированной воды. Флакон тщательно закрыть. Содержимое растворить в течение 30 мин при осторожном перемешивании круговыми движениями флакона. Не трясти. Избегать вспенивания. Перед анализом Щелочной фосфатазы сыворотку необходимо проинкубировать при 25°С в течение двух часов. | |||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||
Универсальная контрольная сыворотка Trulab N и TruLab P в нераскрытых флаконах должна храниться при температуре 2–8°С. | |||||||||||||||||||||||||
Стабильность | |||||||||||||||||||||||||
В
нераскрытых флаконах универсальная сыворотка
TruLab N и TruLab P
стабильны до конца срока годности. Стабильность параметров
аналитов в растворенной сыворотке указана в таблице.
|
|||||||||||||||||||||||||
Предупреждения и предостережения | |||||||||||||||||||||||||
Универсальная контрольная сыворотка TruLab N/P – лиофилизированная, универсальная сыворотка, изготовленная на основе человеческой сыворотки. Все доноры индивидуально проверены на отсутствие HBsAg и антител против HIV 1 + 2 и HCV. Тем не менее, обращаться с данной сывороткой необходимо с теми же мерами предосторожности, как и с образцами пациентов. | |||||||||||||||||||||||||
Значения и диапазоны | |||||||||||||||||||||||||
Референтные методы Значения тех параметров, для которых доступны утвержденные референтные методы, были определены в соответствии с Руководством Немецкого Федерального Медицинского Совета [3]. Допустимые диапазоны, соответственно, были рассчитаны как значение, полученное референтным методом, ±3 стандартных отклонения измерения. | |||||||||||||||||||||||||
Микропробирки производство Сарштедт Sarstedt AG & Co KG (Германия) |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||
Кат № 72.699 | Кат № 72.609 | Кат № 73.666 | Кат № 72.730 | Кат № 72.690.001 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Микропробирка 0,5 мл эппендорф, крышка на петле PP |
|
Микропробирка 2 мл коническая, без крышки PP |
Стаканчик 38х17 мм для анализатора Хитачи 2 мл PS |
Микропробирка 0,5 мл, резьбовая крышка, юбка устойчивости PP |
|
Микропробирка 1,5 мл тип эппендорф, градуировка PP |
||
Тел 8 (800) 101-73-63 e-mail: info@medinst.ru |
См. также
Экспресс тест ИХА Прокальцитонин PCT-Q BRAHMS, Брамс Германия.
Расходные материалы для биохимического анализатора А-25
Тест-полоски для определения параметров мочи Multistix 10 SG (Мультистикс)