| Расходные материалы для анализаторов глюкозы BST BIO SENSOR TECHNOLOGIE: | ||||
| Кат.номер | Наименование | упаковка | Цена вкл-я НДС, € | НДС |
| 32000050 | Калибровочный р-р Стандарт глюкозы Эко Твенти | 50 мл. | 10% | |
| 33000010 | Калибратор глюкозы ЭкоСоло2 | 2 мл. | 10% | |
| 160000000 | Мембрана керамическая GOD для Эко Твенти | шт. | 10% | |
| 560000000 | Мембрана керамическая GOD для Эко Соло 2 | шт. | 10% | |
| 72.695 | Кюветы для образцов, 2 мл. для Эко Твенти | 500 шт. | 10% | |
| 06300500 | Концентрат системного р-ра глюкозы для Эко Твенти | 500 мл. | 10% | |
| 1800001000 | Капилляры, 20 мкл., Эко Твенти | 1000 шт. | 10% | |
| 1900001000 | Капилляры, Эко Соло 2 | 1000 шт. | 10% | |
| 38000010 | Контрольная проба глюкозы уровень I | 1 мл. | 18% | |
| 37000010 | Контрольная проба глюкозы уровень II | 1 мл. | 10% | |
| 10000002 | Реагент со сливной емкостью - Эко Соло 2 | упак. | 10% | |
| 77502 | Тест полоски, Glucocard Strip II Arkray (Аркрэй, Япония) | 50 шт. | сняты с производства | 10% |
|
Расходные материалы фирмы Care Diagnostics поставляющиеся по запросу |
||||
| Кат.номер | Наименование | упаковка | Цена вкл-я НДС, € | НДС |
| 866623 | Калибровочный р-р | 8х50 мл. |
по запросу |
10% |
| 866603 | Мембрана керамическая GOD | шт. |
по запросу |
10% |
| 866629 | Кюветы для образцов, 2 мл. | 500 шт. |
по запросу |
10% |
| 866621C | Концентрат системного р-ра | 500 мл. |
по запросу |
10% |
| 866627 | Капилляры, 20 мкл. | 1000 шт. |
по запросу |
10% |