Параметры | Набор | Кат. Номер | Фасовка | Цена EURO, без НДС |
I. КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ | ||||
СУБСТРАТЫ | ||||
Альбумин | ALBUMIN-60 LQ | 2-238 | 6x60+стандарт | |
Билирубин | BIL DIRECT -30 LQ | 2-247 | 5x30 | |
BIL DIRECT-60 LQ | 2-248 | 5x60 | ||
BIL TOTAL-60 LQ | 2-245 | 5x60 | ||
BIL TOTAL-120 LQ | 2-246 | 5x120 | ||
Холестерин | CHOL-60 LQ | 2-204 | 6x60+стандарт | |
CHOL-120 LQ | 2-205 | 6x120 | ||
Фракции холестерина | HDL | 2-053 | 2x25 | |
HDL-DIRECT | 2-179 | 4x40 | ||
LDL-DIRECT | 2-180 | 4x40 | ||
Глюкоза | GLUCOSE-60 LQ | 2-201 | 6x60+стандарт | |
GLUCOSE-120 LQ | 2-202 | 6x120 | ||
GLUCOSE-500 LQ | 2-203 | 4x500 | ||
Креатинин | CREATYNINE-30 LQ | 2-232 | 5x30+стандарт | |
CREATYNINE-60 LQ | 2-233 | 5x60 | ||
Триглицериды | TG-30 LQ | 2-262 | 5x30+стандарт | |
TG-60 LQ | 2-253 | 5x60 | ||
TG-120 LQ | 2-254 | 5x120 | ||
Общий белок | TOT. PROTEIN-60 LQ | 2-236 | 6x60+стандарт | |
TOT. PROTEIN-120 LQ | 2-237 | 6x120 | ||
Мочевина | UREA-30 LQ | 2-261 | 5х30+стандарт | |
UREA-60 LQ | 2-206 | 5x60 | ||
UREA-120 LQ | 2-207 | 5x120 | ||
Мочевая кислота | UA-30 LQ | 2-235 | 5x30+стандарт | |
UA-60 LQ | 2-208 | 5x60 | ||
UA-120 LQ | 2-209 | 5x120 | ||
ЭНЗИМЫ | ||||
Амилаза | AMYLASE-30 LQ | 1-255 | 6x30 | |
АСТ | ASAT-60 LQ | 1-214 | 5x60 | |
ASAT-120 LQ | 1-215 | 5x120 | ||
АЛТ | ALAT-60 LQ | 1-216 | 5x60 | |
ALAT-120 LQ | 1-217 | 5x120 | ||
Щелочная фосфатаза | ALP-30 LQ | 1-218 | 5x30 | |
ALP-60 LQ | 1-212 | 5x60 | ||
Креатинкиназа | CK-30 LQ | 1-219 | 5x30 | |
Креатинкиназа МБ фрак | CK MB-30 LQ | 1-227 | 5x30 | |
ГГТ | GGT-30 LQ | 1-226 | 5x30 | |
GGT-60 LQ | 1-224 | 5x60 | ||
а-ГБДГ | HBDH-30 LQ | 1-241 | 5x30 | |
ЛДГ | LDH-30 LQ | 1-239 | 5x30 | |
Липаза | CORMAY LIPASE | 1-309 | 6х25 | |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ | ||||
Магний | MG-30 LQ | 3-228 | 6x30+стандарт | |
Железо | FERRUM-30 LQ | 3-257 | 5x30+стандарт | |
FERRUM-60 LQ | 3-258 | 5x60 | ||
ОЖСС | IBC | 2-104 | 2x20 | |
Фосфор | PHOSPHORUS-30 LQ | 3-243 | 5x30+стандарт | |
Кальций | CALCIUM-60 LQ | 3-251 | 5x60+стандарт | |
CALCIUM-120 LQ | 3-252 | 5x120 | ||
CALCIUM Arsenazo-60 | 3-255 | 6x60 | ||
ИММУНОЛОГИЯ | ||||
С-реактивный белок | CORMAY CRP ULTRA | 6-300 | 2x50 | |
Параметры | Набор | Кат. Номер | Фасовка | Цена EURO, без НДС |
СТАНДАРТЫ и КАЛИБРАТОРЫ | ||||
Альбумин | St ALBUMIN | 5-115 | 1x2 | |
Кальций | St CALCIUM | 5-132 | 1x5 | |
Холестерин | St CHOLESTEROL-200 | 5-118 | 1x5 | |
Креатинин | StCREATININE 2 | 5-123 | 1x5 | |
Глюкоза | St GLUCOSE 100 | 5-121 | 1x5 | |
Глюкоза | St GLUCOSE 300 | 5-122 | 1x5 | |
Железо | St IRON-56 | 5-134 | 1x5 | |
Общий белок | St PROTEIN 8 | 5-117 | 1x5 | |
Общий белок | St PROTEIN 4 | 5-116 | 1x5 | |
Фосфор | St PHOSPHORUS | 5-120 | 1x5 | |
Триглицериды | St TRIGLYCERIDES 440 | 5-131 | 1x5 | |
Мочевина | St UREA | 5-128 | 1x5 | |
Мочевая кислота | UA STANDARD 5 | 5-125 | 1x5 | |
Магний | MG STANDARD | 5-127 | 1x5 | |
Калибратор фракций холестерина HDL/LDL-Direct | HDL/LDL-DIRECT Calibrator | 5-178 | 1x1 | |
Мультикалибратор уровень 1 | MULTICALIBRATOR Level 1 | 5-174 | 10x5 | |
Мультикалибратор уровень 2 | MULTICALIBRATOR Level 2 | 5-175 | 10x5 | |
Калибратор для определения белка в моче | CORMAY URINE PROTEINS CALIBRATORS | 5-181 | 2x1 | |
Калибратор КФК-МВ | CORMAY CK-MB CALIBRATOR | 5-182 | 1x1 | |
Параметры | Набор | Кат. Номер | Фасовка | Цена EURO, без НДС |
КОНТРОЛИ | ||||
Контроль для определения белка в моче | CORMAY URINE PROTEINS CONTROL level 1 | 5-161 | 3х10 | |
Контроль для определения белка в моче | CORMAY URINE PROTEINS CONTROL level 2 | 5-162 | 3х10 | |
Контрольные сыворотки | SERUM HN | 5-172 | 4x5 | |
SERUM HP | 5-173 | 4x5 | ||
Контрольная сыворотка КФК МВ нормальная | CORMAY CK-MB CONTROL N | 5-183 | 1х3 ml | |
Контрольная сыворотка КФК МВ патологическая | CORMAY CK-MB CONTROL P | 5-184 | 1х3 ml | |
БАРКОДИРОВАННЫЕ РЕАГЕНТЫ ДЛЯ "САПФИР-400" | ||||
36 реагентов | ||||
Альбумин | Prestige 24i LQ ALBUMIN | 4-438 | 150 ml | |
Билирубин прямой | Prestige 24i LQ BIL DIRECT | 4-448 | 129 ml | |
Билирубин общий | Prestige 24i LQ BIL TOTAL | 4-445 | 258 ml | |
Холестерин | Prestige 24i LQ CHOLESTEROL | 4-404 | 250 ml | |
Фракции холестерина | Prestige 24i LQ HDL DIRECT | 4-479 | 204 ml | |
Prestige 24i LQ LDL DIRECT | 4-490 | 204 ml | ||
Креатинин | Prestige 24i LQ CREATININE | 4-433 | 258 ml | |
Глюкоза | Prestige 24i LQ GLUCOSE | 4-401 | 250 ml | |
Общий белок | Prestige 24i LQ TOTAL PROT | 4-436 | 250 ml | |
Триглицериды | Prestige 24i LQ TRIGLICERYD | 4-453 | 258 ml | |
Мочевина | Prestige 24i LQ UREA | 4-406 | 258 ml | |
Мочевая кислота | Prestige 24i LQ URIC ACID | 4-408 | 258 ml | |
Амилаза | Prestige 24i LQ AMYLASE | 4-455 | 250 ml | |
Щелочная фосфатаза | Prestige 24i LQ ALP | 4-412 | 258 ml | |
АЛАТ | Prestige 24i LQ ALAT | 4-416 | 258 ml | |
ACAT | Prestige 24i LQ ASAT | 4-414 | 258 ml | |
Креатинкиназа | Prestige 24i LQ CK | 4-420 | 64 ml | |
Креатинкиназа МВ | Prestige 24i LQ CK-MB | 4-427 | 64 ml | |
ГГТ | Prestige 24i LQ GGT | 4-424 | 258 ml | |
ГБДГ | Prestige 24i LQ HBDH | 4-441 | 125 ml | |
ЛДГ | Prestige 24i LQ LDH | 4-439 | 125 ml | |
Липаза | Prestige 24i LQ LIPASE | 4-329 | 148 ml | |
Кальций | Prestige 24i LQ CALCIUM | 4-451 | 258 ml | |
Железо | Prestige 24i LQ FERRUM | 4-458 | 258 ml | |
Магний | Prestige 24i LQ MG | 4-429 | 250 ml | |
Фосфор | Prestige 24i LQ PHOSPHORUS | 4-443 | 248 ml | |
Железосвязывающая сп | Prestige 24i UIBC | 4-494 | 28,5ml | |
Альфафетопротеин | Prestige 24i AFP | 4-485 | 71 ml | |
Антитрипсин | Prestige 24i ALPHA-1-ANTITRYPSIN | 4-341 | 58 ml | |
Кислый гликопротеин | Prestige 24i ALPHA-1-GLYCOPROTEIN ACID | 4-340 | 58 ml | |
Микроглобулин Альфа | Prestige 24i ALPHA-1-MICROGLOBULIN | 4-487 | 52 ml | |
Антитромбин | Prestige 24i ANTITHROMBIN III | 4-342 | 58 ml | |
Антистрептолизин О | Prestige 24i ASO | 4-489 | 69 ml | |
Микроглобулин Бета | Prestige 24i BETA-2-MICROGLOBULIN | 4-486 | 52 ml | |
Церулоплазмин | Prestige 24i CERULOPLASMIN | 4-338 | 58 ml | |
С3 Комплимент | Prestige 24i COMPLEMENT C3 | 4-335 | 58 ml | |
С4 Комплимент | Prestige 24i COMPLEMENT C4 | 4-336 | 58 ml | |
С-реактивный белок | Prestige 24i CRP ULTRA | 4-480 | 78 ml | |
Ферритин | Prestige 24i FERRITIN | 4-483 | 69 ml | |
Фибриноген | Prestige 24i FIBRINOGEN | 4-339 | 58 ml | |
Гаптоглобин | Prestige 24i HAPTOGLOBIN | 4-337 | 58 ml | |
Гликогемоглобин | Prestige 24i HbA1c DIRECT | 4-301 | 50 ml | |
Иммуноглобулин А | Prestige 24i IgA | 4-330 | 58 ml | |
Иммуноглобулин G | Prestige 24i IgG | 4-331 | 65 ml | |
Иммуноглобулин M | Prestige 24i IgM | 4-332 | 58 ml | |
Липопротеин | Prestige 24i LIPOPROTEIN (a) | 4-482 | 71 ml | |
Аполипопротеин | Prestige 24i APOLIPOPROTEIN (b) | 4-334 | 58 ml | |
Набор для определения белка в моче | Prestige 24i Urine Proteins | 4-442 | 4х24ml | |
Миоглобин | Prestige 24i MYOGLOBIN | 4-481 | 61 ml | |
Ревматоидный фактор | Prestige 24i RF | 4-488 | 96 ml | |
Иммуноглобулин Е | Prestige 24i TOTAL IgE | 4-484 | 71 ml | |
Трансферин | Prestige 24i TRANSFERIN | 4-333 | 61 ml | |
24 реагента | ||||
Альбумин | Prestige 24i LQ ALBUMIN | 4-238 | 240 ml | |
Билирубин прямой | Prestige 24i LQ BIL DIRECT | 4-248 | 210 ml | |
Билирубин общий | Prestige 24i LQ BIL TOTAL | 4-245 | 315 ml | |
Холестерин | Prestige 24i LQ CHOLESTEROL | 4-204 | 360 ml | |
Креатинин | Prestige 24i LQ CREATININE | 4-233 | 315 ml | |
Фракции холестерина | Prestige 24i LQ HDL DIRECT | 4-179 | 220 ml | |
Глюкоза | Prestige 24i LQ GLUCOSE | 4-201 | 360 ml | |
Фракции холестерина | Prestige 24i LQ LDL DIRECT | 4-180 | 220 ml | |
Общий белок | Prestige 24i LQ TOTAL PROTEIN | 4-236 | 360 ml | |
Триглицериды | Prestige 24i LQ TRIGLICERYDES | 4-253 | 315ml | |
Мочевина | Prestige 24i LQ UREA | 4-206 | 315 ml | |
Мочевая кислота | Prestige 24i LQ URIC ACID | 4-208 | 315 ml | |
Амилаза | Prestige 24i LQ AMYLASE | 4-255 | 240 ml | |
АЛАТ | Prestige 24i LQ ALAT | 4-216 | 315 ml | |
Щелочная фосфатаза | Prestige 24i LQ ALP | 4-212 | 210 ml | |
АСАТ | Prestige 24i LQ ASAT | 4-214 | 315 ml | |
Креатинкиназа | Prestige 24i LQ CK | 4-220 | 105 ml | |
Креатинкиназа МВ | Prestige 24i LQ CK-MB | 4-227 | 105 ml | |
ГГТ | Prestige 24i LQ GGT | 4-224 | 210 ml | |
ГБДГ | Prestige 24i LQ HBDH | 4-241 | 210 ml | |
ЛДГ | Prestige 24i LQ LDH | 4-239 | 210 ml | |
Липаза | Prestige 24i LQ LIPASE | 4-185 | 232 ml | |
Кальций | PRESTIGE 24i LQ CALCIUM | 4-251 | 210 ml | |
Железо | PRESTIGE 24i LQ FERRUM | 4-258 | 315 ml | |
Магний | PRESTIGE 24i LQ MG | 4-229 | 240 ml | |
Фосфор | PRESTIGE 24i LQ PHOSPHORUS | 4-243 | 240 ml | |
Железосвязывающая сп | Prestige 24i UIBC | 4-186 | 49,5 ml | |
Альфафетопротеин | Prestige 24i AFP | 4-266 | 58 ml | |
Антитрипсин | Prestige 24i ALPHA-1-ANTITRYPSIN | 4-315 | 50 ml | |
Кислый гликопротеин | Prestige 24i ALPHA-1-GLYCOPROTEIN ACID | 4-314 | 50 ml | |
Микроглобулин Альфа | Prestige 24i ALPHA-1-MICROGLOBULIN | 4-268 | 40 ml | |
Антитромбин | Prestige 24i ANTITHROMBIN III | 4-316 | 50 ml | |
Антистрептолизин О | Prestige 24i ASO | 4-270 | 68 ml | |
Микроглобулин Бета | Prestige 24i BETA-2-MICROGLOBULIN | 4-267 | 40 ml | |
Церулоплазмин | Prestige 24i CERULOPLASMIN | 4-312 | 50 ml | |
С3 Комплимент | Prestige 24i COMPLEMENT C3 | 4-309 | 50 ml | |
С4 Комплимент | Prestige 24i COMPLEMENT C4 | 4-310 | 50 ml | |
С-реактивный белок | Prestige 24i CRP ULTRA | 4-261 | 80 ml | |
Феритин | Prestige 24i FERRITIN | 4-264 | 59 ml | |
Фибриноген | Prestige 24i FIBRINOGEN | 4-313 | 50 ml | |
Гаптоглобин | Prestige 24i HAPTOGLOBIN | 4-311 | 50 ml | |
Гликогемоглобин | Prestige 24i HbA1c DIRECT | 4-300 | 42 ml | |
Иммуноглобулин А | Prestige 24i IgA | 4-271 | 50 ml | |
Иммуноглобулин G | Prestige 24i IgG | 4-272 | 56.5 ml | |
Иммуноглобулин М | Prestige 24i IgM | 4-273 | 50 ml | |
Липопротеин | Prestige 24i LIPOPROTEIN (a) | 4-263 | 59 ml | |
Аполипопротеин | Prestige 24i APOLIPOPROTEIN (b) | 4-275 | 50 ml | |
Набор для определения белка в моче | Prestige 24i Urine Proteins | 4-242 | 2х60ml | |
Миоглобин | Prestige 24i MYOGLOBIN | 4-262 | 47 ml | |
Ревматоидный фактор | Prestige 24i RF | 4-269 | 110 ml | |
Иммуноглобулин Е | Prestige 24i TOTAL IgE | 4-265 | 58 ml | |
Трансферин | Prestige 24i TRANSFERIN | 4-274 | 53 ml | |
СТАНДАРТЫ и КОНТРОЛИ | ||||
Калибраторы АФП | CORMAY AFP CALIBRATORS | 4-282 | 4x1 ml | |
Калибраторы альфа 1-микроглобулина (сыворотка) | CORMAY ALPHA-1-MGLOB CALIBRATORS (SERUM) | 4-286 | 5х1 ml | |
Калибраторы альфа 1-микроглобулина (моча) | CORMAY ALPHA-1-MGLOB CALIBRATORS (URINE) | 4-285 | 4х1 ml | |
Калибраторы АСО | CORMAY ASO CALIBRATORS | 4-278 | 1х5 ml | |
Калибраторы бета 2-микроглобулина (сыворотка) | CORMAY BETA-2-MGLOB CALIBRATORS (SERUM) | 4-283 | 4х2 ml | |
Калибраторы бета 2-микроглобулина (моча) | CORMAY BETA-2-MGLOB CALIBRATORS (URINE) | 4-284 | 4х2 ml | |
Калибраторы С-реактивного белка | CORMAY CRP ULTRA CALIBRATORS | 4-276 | 5x2 ml | |
Калибраторы ферритина | CORMAY FERRITIN CALIBRATORS | 4-491 | 4x2 ml | |
Калибраторы HbA1DIRECT | CORMAY HbA1c DIRECT CALIBRATORS | 4-308 | 4х0,5 ml | |
Калибратор липопротенина (а) | CORMAY Lp(a) CALIBRATORS | 4-281 | 5х1 ml | |
Калибраторы миоглобина | CORMAY MYOGLOBIN CALIBRATORS | 4-279 | 4х1 ml | |
Калибраторы ревматоидного фактора | CORMAY RF CALIBRATORS | 4-277 | 4х1 ml | |
Калибраторы общего иммуноглобулина Е | CORMAY IgE CALIBRATORS | 4-280 | 5х2 ml | |
Калибраторы аполипопротеинов | CORMAY APOLIPOPROTEIN CALIBRATORS | 4-289 | 5х0.5 ml | |
Мультикалибратор иммунологический | CORMAY IMMUNO-MULTICAL | 4-287 | 5х1 ml | |
Калибратор фибриногена | CORMAY FIBRINOGEN CALIBRATOR | 4-292 | 1х1 ml | |
Контроль иммунологический уровень 1 | CORMAY IMMUNO-CONTROL I | 4-288 | 2x3 ml | |
Контроль иммунологический уровень 2 | CORMAY IMMUNO-CONTROL II | 4-290 | 2x3 ml | |
Контроль иммунологический уровень 3 | CORMAY IMMUNO-CONTROL III | 4-291 | 1x2 ml | |
Контроль аполипопротеинов | CORMAY APOLIPOPROTEIN CONTROL | 4-293 | 1x2 ml | |
Контроль HbA1DIRECT | CONTROL HbA1c DIRECT CONTROL | 4-328 | 4x0.5 | |
Контроль липопротенина нормальный | CORMAY Lp(a) CONTROL N | 4-492 | 5х1 ml | |
Контроль липопротенина патологический | CORMAY Lp(a) CONTROL Р | 4-493 | 5х1 ml | |
ПРОМЫВАЮЩИЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ "САПФИР-400 | ||||
Щелочной промывающий раствор | PRESTIGE 24i ALKALINE WASHING SOLUTION | 3-104* | 500 ml | |
Кислотный промывающий раствор | PRESTIGE 24i ACID WASHING SOLUTION | 3-105* | 500 ml | |
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ "ACCENT-200" | ||||
Гликогемоглобин | ACCENT-200 HbA1c DIRECT | 7-111 | 1x20, 1x7 ml | |
Глюкоза | ACCENT-200 GLUCOSE | 7-201 | 4х35 мл | |
Иммуноглобулин А | ACCENT-200 IgA | 7-202 | 1х35, 1х7 мл | |
Иммуноглобулин G | ACCENT-200 IgG | 7-203 | 1x35, 1x15 ml | |
Холестерин | ACCENT-200 CHOL | 7-204 | 4х35 мл | |
Иммуноглобулин М | ACCENT-200 IgM | 7-205 | 1х35, 1х7 мл | |
Мочевина | ACCENT-200 UREA | 7-206 | 2х30, 1х15 мл | |
Аполипопротеин В | ACCENT-200 APOLIPOPROTEIN (b) | 7-207 | 1х35, 1х7 мл | |
Мочевая кислота | ACCENT-200 UA | 7-208 | 2х30, 1х15 мл | |
Липаза | ACCENT-200 LIPASE | 7-209 | 2х15, 2х7.5 мл | |
Tрансферин | ACCENT-200 TRANSFERIN | 7-210 | 1х35, 1х10 мл | |
Комплимент С3 | ACCENT-200 COMPLIMENT C3 | 7-211 | 1х35, 1х7 мл | |
Щелочная фосфатаза | ACCENT-200 ALP | 7-212 | 1х30, 1х8 мл | |
Комплимент С4 | ACCENT-200 COMPLIMENT C4 | 7-213 | 1х35, 1х7 мл | |
Аспартатаминотранс фераза | ACCENT-200 ASAT | 7-214 | 2х35, 1х17.5 мл | |
Гаптоглобин | ACCENT-200 HAPTOGLOBIN | 7-215 | 1х35, 1х7 мл | |
Аланинаминотранс фераза | ACCENT-200 ALAT | 7-216 | 2х35, 1х17.5 мл | |
Церулоплазмин | ACCENT-200 CERULOPLASMIN | 7-218 | 1х35, 1х7 мл | |
Фибриноген | ACCENT-200 FIBRINOGEN | 7-219 | 1х35, 1х7 мл | |
Креатининкиназа | ACCENT-200 CK | 7-220 | 1х30, 1х8 мл | |
Кислый альфа 1 гликопротеин | ACCENT-200 ALPHA 1 GLYCOPROTEIN ACID | 7-221 | 1х35, 1х7 мл | |
Альфа 1 антитрипсин | ACCENT-200 ALPHA 1 ANTITRYPSIN | 7-222 | 1х35, 1х7 мл | |
Антитромбин III | ACCENT-200 ANTITHROMBIN III | 7-223 | 1х35, 1х7 мл | |
Гамма-глутамилтрансфераза | ACCENT-200 GGT | 7-224 | 1х30, 1х8 | |
C-реактивный белок ультра | ACCENT-200 CRP ULTRA | 7-225 | 1х25, 1х25 мл | |
Миоглобин | ACCENT-200 MYOGLOBIN | 7-226 | 1х28, 1х24,5 мл | |
Креатининкиназа МВ фракция | ACCENT-200 CK-MB | 7-227 | 1х30, 1х8 мл | |
Липопротеин (а) | ACCENT-200 LIPOPROTEIN (a) | 7-228 | 1х25, 1х12.5 | |
Магний | ACCENT-200 MG | 7-229 | 1х30мл | |
Ферритин | ACCENT-200 FERRITIN | 7-230 | 1х25, 1х11 мл | |
Иммуноглобулин Е | ACCENT-200 TOTAL IgE | 7-231 | 1х28, 1х14 мл | |
Альфафетопротеин | ACCENT-200 ALPHA-FETOPROTEIN | 7-232 | 1x28, 1x14 мл | |
Креатинин | ACCENT-200 CREATININE | 7-233 | 4х15, 2х7.5 мл | |
Бета 2 микроглобулин | ACCENT-200 BETA 2-MICROGLOBULIN | 7-234 | 1х28, 1х28 мл | |
Альфа 1 микроглобулин | ACCENT-200 ALPHA 1-MICROGLOBULIN | 7-235 | 1х28, 1х28 мл | |
Общий белок | ACCENT-200 TOTAL PROTEIN | 7-236 | 2х35 мл | |
Ревматоидный фактор | ACCENT-200 RF | 7-237 | 1х30, 1х10 мл | |
Альбумин | ACCENT-200 ALBUMIN | 7-238 | 1х30 мл | |
Лактатдегидрогеназа | ACCENT-200 LDH | 7-239 | 1х30, 1х8 мл | |
Антистрептолизин | ACCENT-200 ASO | 7-240 | 1х25, 1х17.5 мл | |
Гидроксибутиратдегидрогеназа | ACCENT-200 HBDH | 7-241 | 1х30, 1х8 мл | |
Белок в моче | ACCENT-200 URINE PROTEINS | 7-242 | 2х38 мл | |
Фосфор | ACCENT-200 PHOSPHORUS | 7-243 | 1х30 мл | |
Общий билирубин | ACCENT-200 BIL TOTAL | 7-245 | 2х30, 2х7.5 | |
Д-димер | ACCENT-200 D-DIMER | 7-246 | 1х21, 1х7 мл | |
Кальций арсеназный метод | ACCENT-200 CALCIUM ARSENAZO | 7-247 | 2х35 мл | |
Прямой билирубин | ACCENT-200 BIL DIRECT | 7-248 | 1х35, 1х9мл | |
Кислая фосфатаза | ACCENT-200 ACP | 7-249 | 6х20, 1х3, 1х3мл | |
Кальций | ACCENT-200 CALCIUM | 7-251 | 1х30, 1х7.5мл | |
Триглицериды | ACCENT-200 TG | 7-253 | 4х30, 2х15 мл | |
Альфа-амилаза | ACCENT-200 AMYLASE | 7-255 | 2х30 мл | |
Холинестераза | ACCENT-200 CHOLINESTERASE | 7-256 | 1х25, 1х6.5 мл | |
Железо | ACCENT-200 FERRUM | 7-258 | 2х35, 2х8.5мл | |
Железосвязывающая способность | ACCENT-200 UIBC | 7-259 | 1х30, 1х7мл | |
Холестерин высокой плотности | ACCENT-200 HDL DIRECT | 7-279 | 2х30, 2х10мл | |
Холестерин низкой плотности | ACCENT-200 LDL DIRECT | 7-280 | 1х30, 1х10 | |
РЕАГЕНТЫ ДЛЯ "ACCENT-300" | ||||
Глюкоза | ACCENT-300 GLUCOSE | 7-301 | 4 x 48 мл | |
Холестерин | ACCENT-300 CHOL | 7-304 | 4 x 48 мл | |
Альбумин | ACCENT-300 ALBUMIN | 7-338 | 2 x 48 мл | |
Общий белок | ACCENT-300 TOTAL PROTEIN | 7-336 | 2 x 48 мл | |
Общий билирубин | ACCENT-300 BIL TOTAL | 7-345 | 3 x 48, 1 х 38 мл | |
Прямой билирубин | ACCENT-300 BIL DIRECT | 7-348 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Триглицериды | ACCENT-300 TG | 7-353 | 4 x 48, 1 x 49 мл | |
Креатинин | ACCENT-300 CREATININE | 7-333 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Мочевая кислота | ACCENT-300 UA | 7-308 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Мочевина | ACCENT-300 UREA | 7-306 | 4 x 48, 1 x 49 мл | |
Холестерин высокой плотности | ACCENT-300 HDL DIRECT | 7-379 | 3 x 48, 1 x 49 мл | |
Холестерин низкой плотности | ACCENT-300 LDL DIRECT | 7-380 | 2 x 48, 1 x 34 мл | |
Кальций | ACCENT-300 CALCIUM | 7-351 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Магний | ACCENT-300 MG | 7-329 | 2 x 48 мл | |
Фосфор | ACCENT-300 PHOSPHORUS | 7-343 | 2 x 48 мл | |
Железо | ACCENT-300 FERRUM | 7-358 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Аланинаминотранс фераза | ACCENT-300 ALAT | 7-316 | 4 x 48, 1 x 49 мл | |
Аспартатаминотранс фераза | ACCENT-300 ASAT | 7-314 | 4 x 48, 1 x 49 мл | |
Альфа-амилаза | ACCENT-300 AMYLASE | 7-355 | 2 x 48 мл | |
Щелочная фосфатаза | ACCENT-300 ALP | 7-312 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Креатининкиназа | ACCENT-300 CK | 7-320 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Креатининкиназа МВ фракция | ACCENT-300 CK-MB | 7-327 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Гамма-глутамилтрансфераза | ACCENT-300 GGT | 7-324 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Гидроксибутиратдегидрогеназа | ACCENT-300 HBDH | 7-341 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Лактатдегидрогеназа | ACCENT-300 LDH | 7-339 | 2 x 48, 1 x 25.5 мл | |
Липаза | ACCENT-300 LIPASE | 7-309 | 1 x 48, 1 x 27 мл | |
Железосвязывающая способность | ACCENT-300 UIBC | 7-359 | 1 x 48, 1 x 14 мл | |
C-реактивный белок ультра | ACCENT-300 CRP ULTRA | 7-325 | 1 x 35, 1 x 36 мл | |
Кальций арсеназный метод | ACCENT-300 CALCIUM ARSENAZO | 7-347 | 3 x 46 мл | |
II. ГЕЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА | ||||
Набор для определения белковых фракций | Cormay GEL PROT | 6-048 | 100 опр. | |
III. ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА БЕЛКОВЫХ ФРАКЦИЙ | ||||
КОНТРОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ И ЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР | ||||
Контрольная сыворотка норма | Microcal normal control serum | SCE 123A | 6 x 0.5ml | |
Контрольная сыворотка патологическая | Microcal abnormal control serum | SCE 126A | 6 x 0.5ml | |
Контрольная сыворотка для гемоглобина | Microem control serum specific for Hemoglobin AFSA 2 | SCE 127Е* | 1 х 1ml | |
Лизирующий раствор | Lysing solution | SRE 140K* | 6 x 100ml | |
АЦЕТАТ-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА MICROTECH 648 | ||||
Набор для определения белковых фракций | Serumproteins / Conc. Urine Proteins /Conc.CSF Kit | SRE 204K | 384 опр. | |
Набор для определения белковых фракций β1/β2 | Serumproteins β1/β2/ Conc. Urine Proteins /Conc.CSF Kit | SRE 139K | 384 опр. | снят с производства |
Набор для определения фракций щелочного гемоглобина | Alkaline Hemoglobins Kit | SRE 205K | 192 опр. | |
Набор для определения фракций кислого гемоглобина | Acid Hemoglobins Kit | SRE 164K | 192 опр. | |
Набор для определения липидных фракций | Lipoproteins Kit | SRE 146K | 192 опр. | |
Набор для определения изоэнзимов ЛДГ | LDH Isoenzymes Kit | SRE 179K | 192 опр. | снят с производства |
Набор для определения изоэнзимов КФК | CPK Isoenzymes Kit | SRE 181K | 192 опр. | |
Набор для определения щелочной фосфатазы | ALP Isoenzymes Kit | SRE 182K | 192 опр. | |
СИСТЕМА ЭЛЕТРОФОРЕЗА НА АГАРОЗНЫХ ГЕЛЯХ INTERLAB G26 | ||||
Набор для определения белковых фракций | Serum Proteins N. 13 Samples per gel Blue Acid staining Solution (Micro technique) | SRE 600K | 130 тестов | |
Набор для определения липидных фракций | Lipoproteins N. 13 Samples per gel Sudan Black staining Solution (Micro technique) | SRE 606K | 130 тестов | |
Набор для определения моноклональных компонентов(без антисыворотки) | Immunofixation 2 N. 2 Samples per gel Acid Violet staining Solution (Micro technique) WITHOUT ANTISERA | SRE 627K | 20 тестов | |
Набор для фиксации моноклональных компонентов | Antisera kit FIX/IgG/IgA/IgM/Kappa/Lambda (for SRE623K /SRE624K /SRE627K /SRE628K) | SCE 232M | 40 тестов | |
Промывающий раствор | Concentrated Destain Solution for Acid Blue, Sudan Black and Acid Violet | SRE 201M* | 6х100 мл | |
IV. ГЕМОСТАЗ | ||||
Контрольная плазма норма | CONTROL PLASMA NORMAL | K-100 | 10x1 ml | |
Контрольные плазмы патологические | CONTROL PLASMA ABNORMAL LEVEL 1 | K-101 | 10x1 ml | |
CONTROL PLASMA ABNORMAL LEVEL 2 | K-102 | 10x1 ml | ||
