№ | Наименование: | № по каталогу | Кол-во тестов | НДС, % | Цена, руб., без НДС |
Факторы роста | |||||
Трансформирующий фактор роста 1-бета | EIA1864 | 96 | 10 | ||
Трансформирующий фактор роста 2-бета | EIA2396 | 96 | 18 | ||
Соматотропный гормон роста | EIA1787 | 96 | 10 | ||
Инсулиноподобный фактор роста, белок-3 связыв. | EIA3300 | 96 | 10 | ||
Инсулиноподобный фактор роста I (1-600) | EIA4140 | 96 | 10 | ||
Инсулиноподобный фактор роста I | EIA2947 | 96 | 10 | ||
Кардиомаркеры | |||||
Миоглобин | EIA3955 | 96 | 18 | ||
Тропонин 1 (Troponin I Elisa) | EIA2952 | 96 | 10 | ||
Антитела к кардиолипинам IgG/IgA/IgM | EIA2635 | 96 | 18 | ||
Антитела к кардиолипинам IgG/IgM, скрининг | EIA3589 | 96 | 18 | ||
С-реактивный белок | EIA1952 | 96 | 18 | ||
С-реактивный белок, ультрачувствительный | EIA3954 | 96 | 18 | ||
Другие | |||||
Иммуноглобулин Е, общий | EIA1788 | 96 | 10 | ||
Анти фосфолипид скрининг ( IgG/IgM, Anti-) | EIA3591 | 96 | 10 | ||
Антитела к фосфатидиловой кислоте IgG/IgM | EIA3594 | 96 | 18 | ||
Антитела к фосфатидил-инозитолу IgG/IgM | EIA3593 | 96 | 18 | ||
Антитела к фосфатидил-серину IgG/IgM | EIA3592 | 96 | 18 | ||
Мелатонин | EIA1431 | 96 | 18 | ||
Мелатонин сульфат | EIA1432 | 96 | 10 |
Экспресс тест для бесприборного определения Прокальцитонина PCT Q производство BRAHMS, Брамс
Реагенты для биохимии производства BioSystems, ИспанияТест-полоски для определения параметров мочи Multistix 10 SG (Мультистикс)
Расходные материалы для биохимического анализатора А-25